| Fa'amaoniga Masani | IEC60947-2 | ||||||||||||||||||||||||
| Numera o le aitema | HWM7-125H | ||||||||||||||||||||||||
| Numera o pou | 1,2,3,4 | ||||||||||||||||||||||||
| Uiga eletise e tusa ai ma le IEC60947-2 ma le EN60947-2 | |||||||||||||||||||||||||
| Fa'atulagaina o le taimi nei, I totonu | 16-20-25-32-40-50-63-80-100-125 | ||||||||||||||||||||||||
| Fa'atulagaina o le Voltage Fa'agaoioiga, Ue | 230V~(1P);400V~(2P,3P,4P) | ||||||||||||||||||||||||
| Voltage Fa'a'ese'ese Fa'atulagaina (Ui) | AC:800V | ||||||||||||||||||||||||
| Fa'atulagaina o le voltage tete'e atu i le fa'aosofiaga, Uimp) | 8kV | ||||||||||||||||||||||||
| Pole | 1P | 2P, 3P, 4P | |||||||||||||||||||||||
| Malosiaga sili ona lelei e motusia ai (kA rms Icu) | 220/230V | 15KA | 一 | ||||||||||||||||||||||
| 400V | 一 | 15KA | |||||||||||||||||||||||
| Fa'aletonu o le tautua ua fa'atulagaina gafatia (kA rms Ics) | 220/230V | 10KA | 一 | ||||||||||||||||||||||
| 400V | 一 | 10KA | |||||||||||||||||||||||
| Galuega puipuia | Soona tele, Pu'upu'u-ta'amilosaga | ||||||||||||||||||||||||
| Ituaiga o le iunite o le malaga | Fa'amaneta-Vave | ||||||||||||||||||||||||
| O le mamao e alu ai le maneta | 400A | ||||||||||||||||||||||||
| Vaega fa'aaogāina | A | ||||||||||||||||||||||||
| Onosa'i | Mekanika | 10000 galuega faatino | |||||||||||||||||||||||
| Eletise | 4000 galuega faatino | ||||||||||||||||||||||||
| Feso'ota'iga | Tulaga Masani | Feso'ota'iga i luma | |||||||||||||||||||||||
| Tulaga Fa'apipi'i | Fa'amauina o sikuliu | ||||||||||||||||||||||||
| Fua (mm) | Pole | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 130X25X82 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 130X50X82 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 130X75X82 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 130X100X82 | ||||||||||||||||||||||||
