| Fa'atulagaga Fa'apitoa | |||||||||
| Fa'ata'ita'iga | Fa'avasegaina Voltage | Fa'avasegaina Taimi nei | Tautevateva Taimi nei | Taimi e Tautevateva ai (i le I△=264mA) | Puipuiga Vasega | Fa'amatalaga o le Uaea | Prong | ||
| GF02-I2-12 | 120V~/60Hz | 15A | 4~6mA | ≤25ms | UL5E3R(IP54) | SJ, SJO, SJOO, SJOW, SJOOW, SJT, SJTW, SJTO SJTOO、SJTOw、 SJTOOW、HSJ, HSJO,HSJOO, HSJOW,HSJOOw | Uaea e 2-prong e 2 | ||
| GF02-I2-14 | 120V~/60Hz | 15A | 4~6mA | ≤25ms | UL5E3R(IP54) | ||||
| GF02-12-16 | 120V~/60Hz | 13A | 4~6mA | ≤25ms | UL5E3R(IP54) | ||||
| GF02-I2-18 | 120V~/60Hz | 10A | 4~6mA | ≤25ms | UL5E3R(IP54) | ||||
| GF02-13-12 | 120V~/60Hz | 15A | 4~6mA | ≤25ms | UL5E3R(IP54) | SJ, SJO, SJOO, SJOw, SJOOw, SJT, SJTW, SJTO SJTOO, SJTOW, SJTOOW、HSJ, HSJO,HSJOO, HSJOW,HSJOOw | Uaea e 3-prong e 3 | ||
| GF02-13-14 | 120V~/60Hz | 15A | 4~6mA | ≤25ms | UL5E3R(IP54) | ||||
| GF02-I3-16 | 120V~/60Hz | 13A | 4~6mA | ≤25ms | UL5E3R(IP54) | ||||
| GFO2-I3-18 | 120V~/60Hz | 10A | 4~6mA | ≤25ms | UL5E3R(IP54) | ||||
