oloa siiatoa YUANKY 1P 2P 3P 4P eletise MCCB GWF 160 AMP 1000 AMP suia matagaluega suia mccb 125a mccb
Oloa igoa | Solia solia matagaluega soli |
Pole | 3P |
Faatulagaina Nei (A) | 125A |
Faatulagaina volitiga (V) | 690 |
Faatulagaina Faafia | 50 / 60HZ |
Meafaitino | Palasitika |
Tulaga faatonuina | IEC60947-2 |
Talosaga | Tufatufaina tuʻufaʻatasiga, Potu Tufatufaina o le Eletise |
Le nofoaafi LEAI. |
M7 CK225 | ||||
B reaking (apacty / ams) |
AC - 50 / 60HZ | ||||
IEC 60947-2 | 220-240VAC | LCU | 85 | ||
LCS | 85 | ||||
380-475VAC | LCU | 40 | |||
LCS | 40 | ||||
660-690VAC | LCU | 12 | |||
LCS | 6 | ||||
250VDC | LCU | 10 | |||
LCS | 5 | ||||
NENA | 240VAC | 65 | |||
480VAC | 25 | ||||
600VAC | 18 | ||||
Numera BEROFPOBS | 2,3,4 | ||||
RAbd Nei |
16-225A |
||||
Trlpunt | Ituaiga fesuiaʻi | ||||
ituaiga tumau | ● | ||||
Thermomagnetic | faatulagaina uma al ituaiga | ||||
ituaiga iernal faʻafetauina | ● | ||||
ituaiga maneta |
Faʻaleleia,ma fetuutuunai | ||||
Eletise | m7CLS | - | |||
M7CLSI | - | ||||
M7CLSG | - | ||||
M7CLSIG | - | ||||
Fuataga fua (mm) | H | W | D | ||
1P | 152.4 | 35 | 86 | ||
2P | 152.4 | 70 | 86 | ||
3P | 152.4 | 105 | 86 | ||
4P | 152.4 | 140 | 86 | ||
Pauna(kg) | 1p 0.71 2p 1.81 3p 2.41 4p 3.11 |