Fa'amatalaga Oloa
Faailoga o oloa
| Faiga fa'avae | NPN-LEAI | HWC18-5N1 | HWC18-8N1 | |
| NPN-NC | HWC18-5N2 | HWC18-8N2 | |
| PNP-LEAI | HWC18-5P1 | HWC18-8P1 | |
| PNP-NC | HWC18-5P2 | HWC18-8P2 | |
| ●ituaiga fa'apipi'i | ○ Le tanu | ● | ● | |
| Parakalafa fa'apitoa |
| Sa'iliga mamao | 5mm | 8mm |
| Meafale | apamemea fa'apipi'i nickel/ABS |
| ●LED fa'aaliga○ Leai | ● |
| Galulue eletise | 10~30VDC |
| Fa'atagaina galu galu | <10% |
| Le'i uta le taimi nei | <10mA |
| Tulaga maualuga i le taimi nei | 200mA |
| Lisi le taimi | <0.01mA |
| Pa'u voltage | <1.5V |
| Suigafa'atelega | 300Hz | 150Hz | 300Hz | 150Hz |
| Taimi tali | 0.5ms/0.5ms | 1ms/1ms | 0.5ms/0.5ms | 1ms/1ms |
| Suiga hysteresis | <15% (Sr) |
| toe fai | <1.0% (Sr) |
| Vasega o puipuiga | IP67 |
| Susū galue | -25℃~+70℃ |
| Fa'ase'e le susu | <10% (Sr) |
| Puipuiga o le ta'amilosaga pu'upu'u/fa'afeagai le polarity puipuiga | is |
| Ova le uta puipuiga i le taimi nei | 220mA |
| Fa'alogoina mea i luga | POM |
| Faiga feso'ota'iga | 2 mita suauu-faʻamaonia PVC uaea 5 ma le lautele o le 3×0.34/4 ma le lautele o le 3× 0.15M12 connector |
Muamua: Standard Capacitive Access Switch Professional Capacitive Access Switch mo Alamanuia lafumanu Sosoo ai: Standard Capacitive Access Switch Professional Capacitive Access Switch mo Alamanuia lafumanu