Fa'amatalaga Oloa
Faailoga o oloa
Fa'asologa o le teuina o malosiaga fa'apisinisi Lithium power system parameters |
Talosaga fanua | UPS&EPS Energy Storage System | Feso'ota'iga faiga e teu ai le malosi | Faiga eletise DTU |
Ituaiga maa | Lithium Iron Phosphate |
Fa'avae fa'avae | 10KWh | 5KWh | 1152Wh |
Fuafuaina voluma (V) | 192 | 48 | 48 |
Gafa fa'atatau (Ah) | 50 | 100 | 24 |
Malosi fa'atatau | 9.6KWh | 4.8KWh | 1152Wh |
Tele o le module (mm) | W600D600H1500 | W484D410H176 | W448D410H44 |
mamafa (Kg) | 70 | 35 | 12 |
Malosiaga galue (V) | 150-219 | 37.5-54.75 | 40-58.4 |
Fa'aola le taimi nei (A) | 5 | 100 | 5 |
Tu'u le taimi nei (A) | 100 | 100 | 20 |
auala feso'ota'iga | R232/R485 | MAFAI | - |
O le vevela o galuega | -20-55℃ | -20-55℃ | -20-55℃ |
Ta'amilosaga | 1000 taimi | 1500 taimi | 1000 taimi |
Poloketi-ituaiga malosi fa'asologa fa'asologa o malosiaga |
Talosaga fanua | Faiga feavea'i e fa'atonuina le malosi e teu ai | Faiga e teu ai malosiaga i nofoaga | Faiga tetele e teu ai le malosi |
Ituaiga maa | Lithium Iron Phosphate |
Fa'avae fa'avae | 60KWh | 440KWh | 564.58KWh |
Fuafuaina voluma (V) | 614.4 | 614.4 | 672 |
Gafa fa'atatau (Ah) | 96 | 720 | 840 |
Malosi fa'atatau | 9.6KWh | 4.8KWh | 1152Wh |
Tele o le module (mm) | W600D900H1500 | W6000D900H1500 | W1800D2400H2160 |
mamafa (Kg) | 500 | 4000 | 4500 |
Malosiaga galue (V) | 480-700.8 | 480-700.8 | 525-766.5 |
Fa'aola le taimi nei (A) | 50 | 50 | 840 |
Tu'u le taimi nei (A) | 100 | 100 | 840 |
auala feso'ota'iga | MAFAI | R485/CAN | MAFAI |
O le vevela o galuega | -20-55℃ | -20-55℃ | -20-55℃ |
Ta'amilosaga | 3000 taimi | 3000 taimi | 3000 taimi |
Muamua: maa lithium ion 12v pusa maa lithium 100ah Forklift Lithium Iron Phosphate Battery Sosoo ai: Sapalai paoa fe'avea'i tele 12 sapalai paoa fesuia'i fetu'una'i 0-5v auala fa'alua fa'aulufale smps