IEC Eletise
Malosi ole AC(50/60Hz) | UO/Un | 60V | 120V | 230V | 230V | 230V | 440V |
Maualuluga Maualuluga Galulue Voltage(AC) | Uc | 75V | 150V | 275V | 320V | 385V | 440V |
Fa'aigoa Fa'asa'o i le taimi nei(8/20μs) | In | 20KA | 20KA | 20KA | 20KA | 10KA | 10KA |
Tu'u maualuga i le taimi nei (8/20μs) | Imaualuga | 50KA | 50KA | 50KA | 50KA | 50KA | 50KA |
Fa'atosina Fa'aoso i le taimi nei(10/350μs) | Iimp | 12.5KA | 12.5KA | 12.5KA | 12.5KA | 10KA | 10KA |
Malosiaga Fa'apitoa | W/R | 39kJ/Ω | 39kJ/Ω | 39kJ/Ω | 39kJ/Ω | 25kJ/Ω | 25kJ/Ω |
Totogi | Q | 6.25A | 6.25A | 6.25A | 6.25A | 5Pei | 5Pei |
Tulaga Puipuiga Malosi | Up | 700V | 1000V | 1500V | 1600V | 1800V | 2000V |
Taimi Tali | tA | <25ns | |||||
Fuse Fa'afo'i(max) | 315A/250A gG | ||||||
Fa'atatau o le taimi nei (AC) | ISCCR | 25KA/50KA | |||||
TOV Tumau 5s | UT | 114V | 180V | 335V | 335V | 335V | 580V |
TOV 120 min | UT | 180V | 230V | 440V | 440V | 440V | 765V |
Faiga | Tumau | Safe Fai | Safe Fai | Safe Fai | Safe Fai | Safe Fai | |
Numera o Taulagas | 1 |
UL Eletise
Maualuluga Maualuluga Galulue Voltage(AC | MCOV | 75V | 150V | 275V | 320V | 385V | 440V |
Fuafuaga Puipuiga Malosi | VPR | 330V | 600V | 900V | 1200V | 1350V | 1500V |
Fa'aigoa Fa'asa'o i le taimi nei(8/20μs) | I | 20KA | 20KA | 20KA | 20KA | 20KA | 20KA |
Fa'atatau o le taimi nei (AC) | SCCR | 100KA | 200KA | 150KA | 150KA | 150KA | 200KA |
Fa'ainisinia & Si'osi'omaga
Fa'agaioiga Temperature Vave | Ta | -40 F i le+158F[-40℃e +70℃I |
Fa'ataga Fa'agaioiga Susū | RH | 5%…95% |
Omiga o le ea ma le maualuga | 80k Pa...106k Pa/-500m...2000m | |
Fa'amau fa'aulu | Mmax | 39.9Ibf-i totonu [4.5 Nm] |
Ta'ita'i Vaega Koluse(max) | 2AWG (Malo, Fa'asalaina)/4AWG(Fesuia'i) | |
35mm²(Malo, Fa'amau)/25 mm²(Fesuia'i) | ||
Fa'amauina | 35 mm DIN Rail.EN 60715 | |
Tulaga o Puipuiga | IP 20(tui totonu) | |
Meafale | Thermoplastic: Ti'iti tikeri UL94V-0 | |
Puipuiga vevela | Ioe | |
Fa'ailoga o le Tulaga Fa'agaoioi | lanumeamata lelei/Mumu faaletonu | |
Feso'ota'iga Mamao(RC) | Filifili | |
RC Suiga Gafatia | AC:250V /0.5 ABC:250V/0.1 A:125V/0.2 A;75V/0.5A | |
RC Fa'atonu Fa'alava'au Fa'alava (Max) | 16AWG(Malō)/1.5mm²fa'atau) |
Fa'amatalaga oka
Poloaiga Code | 75 | 150 | 275 | 320 | 385 |
BY1-12.5-XXX/1 | 1207511 | 1215011 | 1227511 | 1232011 | 1238511 |
BY1-12.5-XXX/1S(fa'atasifeso'ota'iga mamao) | 1207512 | 1215012 | 1227512 | 1232012 | 1238512 |
BY1-12.5-XXX/0(tulaga fa'aoga) | 1207501 | 1215001 | 1227501 | 1232001 | 1238501 |
Tala'aga
L Laina
N Faaituau
PE Puipui eleele
S Fa'ailoga Feso'ota'iga Filifilia
BY1-12.5-XXX/1(S) | 75 | 150 | 275 | 320 | 385 | 440 |
Unite Tasi DIN 43880 Fua | 1 CTN | |||||
Fua Fa'amau(H×W×L) | [200×230×330mm] | |||||
Ole aofa'i ole oka la'ititi | 64Iunite |
BY1-12.5-XXX/0 | 75 | 150 | 275 | 320 | 385 | 440 |
Unite Tasi DIN 43880 Fua | 1 CTN | |||||
Fua Fa'amau(H×W×L) | [200×230×330mm] | |||||
Ole aofa'i ole oka la'ititi | 64Iunite |