Fa'atinoga fa'apitoa
| Su'ega ole mamafa ole malosi ole susu (i fafo) | 54kV,5min | 
| Su'ega fa'amamago fa'avevesi eletise (i totonu) | 54kV,5min | 
| Su'ega o le mamafa o a'afiaga | ±125kV/10taimi | 
| DC fa'asagatau su'ega voltage | 96kV/30min | 
| Ole taimi ole malosi ole su'ega ole voltage | 48kV 4h | 
| Su'ega tu'u'ese vaega | ≤10Pc(1.73U₀) | 
20kV fa'aitiitiga malulu tasi autumea fa'aoga uaeaigoa oloa ma faʻataʻitaʻiga faʻataʻitaʻiga
| Ituaiga fa'apipi'i | Fa'amatalaga ole uaea(mm²) | Faʻamatalaga ma faʻataʻitaʻiga | |
| 
 
 
 Uaea autu tasi | Tuto'atasi-autu pito i totonu | 35-70 | NSY-20/1.1 | 
| 95-150 | NSY-20/1.2 | ||
| 185-400 | NSY-20/1.3 | ||
| 500-630 | NSY-20/1.4 | ||
| Tuto'atasi-autu pito i fafo | 35-70 | WSY-20/1.1 | |
| 95-150 | WSY-20/1.2 | ||
| 185-400 | WSY-20/1.3 | ||
| 500-630 | WSY-20/1.4 | ||
| Feso'ota'iga vavalo tasi autu | 35-70 | JSY-20/1.1 | |
| 95-150 | JSY-20/1.2 | ||
| 185-400 | JSY-20/1.3 | ||
| 500-630 | JSY-20/1.4 | ||
| 
 
 
 Uaea tolu-autu | Tolu-autu pito i totonu | 35-70 | NSY-20/3.1 | 
| 95-150 | NSY-20/3.2 | ||
| 185-400 | NSY-20/3.3 | ||
| 500-630 | NSY-20/3.4 | ||
| Tolu-autu pito i fafo | 35-70 | WSY-20/3.1 | |
| 95-150 | WSY-20/3.2 | ||
| 185-400 | WSY-20/3.3 | ||
| 500-630 | WSY-20/3.4 | ||
| Tolu-autu so'oga ogatotonu | 35-70 | JSY-20/3.1 | |
| 95-150 | JSY-20/3.2 | ||
| 185-400 | JSY-20/3.3 | ||
| 500-630 | JSY-20/3.4 |