Fa'atinoga fa'apitoa
| AC e tetee atu i le su'ega voltage | 54kV,5mi | 
| Su'ega tu'u'ese vaega ile vevela ole potu | 25kV | 
| Su'ega fa'aoso malosi | 95℃~100℃,200kV | 
| Su'ega maualuga o le vevela o le alu ese | 95℃~100℃,25kV | 
| Su'ega ta'amilosaga o uta mamafa i taimi uma i le ea | 54kV | 
| Su'ega fa'amautu malosi ta'amilo pupuu | 85.0kA | 
20kV tasi autumālūlū mālūlū mea fa'aoga uaeaigoa oloa ma faʻataʻitaʻiga faʻataʻitaʻiga
| Ituaiga fa'apipi'i | Fa'amatalaga ole uaea(mm²) | Faʻamatalaga ma faʻataʻitaʻiga | |
| 
 
 Uaea autu tasi | Tuto'atasi-autu pito i totonu | 35-70 | NLS-20/1.1 | 
| 95-150 | NLS-20/1.2 | ||
| 185-400 | NLS-20/1.3 | ||
| 500-630 | NLS-20/1.4 | ||
| Tuto'atasi-autu pito i fafo | 35-70 | WLS-20/1.1 | |
| 95-150 | WLS-20/1.2 | ||
| 185-400 | WLS-20/1.3 | ||
| 500-630 | WLS-20/1.4 | ||
| Feso'ota'iga tu'ufua tasi | 35-70 | ZLS-20/1.1 | |
| 95-150 | ZLS-20/1.2 | ||
| 185-400 | ZLS-20/1.3 | ||
| 500-630 | ZLS-20/1.4 | ||
| 
 
 
 Uaea tolu-autu | Tolu-autu pito i totonu | 35-70 | NLS-20/3.1 | 
| 95-150 | NLS-20/3.2 | ||
| 185-400 | NLS-20/3.3 | ||
| 500-630 | NLS-20/3.4 | ||
| Tolu-autu pito i fafo | 35-70 | NLS-20/3.1 | |
| 95-150 | NLS-20/3.2 | ||
| 185-400 | NLS-20/3.3 | ||
| 500-630 | NLS-20/3.4 | ||
| Tolu-autu so'oga ogatotonu | 35-70 | ZLS-20/3.1 | |
| 95-150 | ZLS-20/3.2 | ||
| 185-400 | ZLS-20/3.3 | ||
| 500-630 | ZLS-20/3.4 |