Fa'amatalaga Oloa
Faailoga o oloa
Vitio Faatatau
Manatu faaalia (2)
Ua matou mitamita i le faamalieina tele o tagata faatau ma le taliaina lautele ona o la matou sailiga faifaipea o le pito i luga o mea uma e lua i luga o fofo ma toe faaleleia moFuse Usu , Faatuai Taimi ile malologa , 3phase Circuit Breaker, O la matou 'au fa'apitoa fa'apolofesa o le a fa'amaoni i lau 'au'aunaga. Matou te faʻafeiloaʻi ma le faʻamaoni e asiasi i la matou upega tafaʻilagi ma kamupani ma auina mai ia i matou lau suʻesuʻega.
2020 Tulaga maualuga Fa'amaoniga Fa'aeletise - la maa lithium ion 12v 100amp lithium maa fale fale gaosi oloa lithium ma'a – Hawai'i Fa'amatalaga:
| Fa'asologa o le teuina o malosiaga fa'apisinisi Lithium power system parameters |
| Talosaga fanua | UPS&EPS Energy Storage System | Feso'ota'iga faiga e teu ai le malosi | Faiga eletise DTU |
| Ituaiga maa | Lithium Iron Phosphate |
| Fa'amaufa'ailoga autu | 10KWh | 5KWh | 1152Wh |
| Fuafuaina voluma (V) | 192 | 48 | 48 |
| Gafa fa'atatau (Ah) | 50 | 100 | 24 |
| Malosi fa'atatau | 9.6KWh | 4.8KWh | 1152Wh |
| Tele o le module (mm) | W600D600H1500 | W484D410H176 | W448D410H44 |
| mamafa (Kg) | 70 | 35 | 12 |
| Malosiaga galue (V) | 150-219 | 37.5-54.75 | 40-58.4 |
| Fa'aola le taimi nei (A) | 5 | 100 | 5 |
| Tu'u i le taimi nei (A) | 100 | 100 | 20 |
| auala feso'ota'iga | R232/R485 | MAFAI | - |
| O le vevela o galuega | -20-55℃ | -20-55℃ | -20-55℃ |
| Ta'amilosaga | 1000 taimi | 1500 taimi | 1000 taimi |
| Poloketi-ituaiga malosi fa'asologa fa'asologa o malosiaga |
| Talosaga fanua | Faiga feavea'i e fa'atonuina le malosi e teu ai | Faiga e teu ai malosiaga i nofoaga | Lapo'a fa'aputuga malosi |
| Ituaiga maa | Lithium Iron Phosphate |
| Fa'amaufa'ailoga autu | 60KWh | 440KWh | 564.58KWh |
| Fuafuaina voluma (V) | 614.4 | 614.4 | 672 |
| Gafa fa'atatau (Ah) | 96 | 720 | 840 |
| Malosi fa'atatau | 9.6KWh | 4.8KWh | 1152Wh |
| Tele o le module (mm) | W600D900H1500 | W6000D900H1500 | W1800D2400H2160 |
| mamafa (Kg) | 500 | 4000 | 4500 |
| Malosiaga galue (V) | 480-700.8 | 480-700.8 | 525-766.5 |
| Fa'aola le taimi nei (A) | 50 | 50 | 840 |
| Tu'u i le taimi nei (A) | 100 | 100 | 840 |
| auala feso'ota'iga | MAFAI | R485/CAN | MAFAI |
| O le vevela o galuega | -20-55℃ | -20-55℃ | -20-55℃ |
| Ta'amilosaga | 3000 taimi | 3000 taimi | 3000 taimi |
Ata fa'amatalaga o oloa:
Ta'iala o Mea'ai Fa'atatau:
O lo tatou alualu i luma e faalagolago i oloa alualu i luma, taleni maoae ma faʻaauauina faʻamalosia malosiaga faʻatekonolosi mo le 2020 High quality Ex Proof Electrical - solar battery lithium ion 12v 100amp lithium battery Home industryal lithium battery system - Hawai , Le oloa o le a tuʻuina atu i le lalolagi atoa, e pei o: Eleni, Kanata, Roma, I le avea ai ma se aʻoaʻoga lelei, faʻafouina, faʻatauga uma, faʻatauga, faʻatauga uma, ma faʻatau elemene uma. Faatasi ai ma le suʻesuʻeina ma le atinaʻeina o auala fou, e le gata o loʻo tatou mulimuli ae o loʻo taʻitaʻia foi le pisinisi faʻatau. Matou te fa'alogo ma le toto'a i fa'amatalaga mai a matou tagata fa'atau ma tu'uina atu feso'ota'iga vave. O le a vave ona e lagona lo matou tomai ma le tautua mata'ina. O oloa eseese ua maeʻa, lelei lelei ma taugofie, o le tuʻuina atu e vave ma o le felauaiga o le saogalemu, lelei tele, matou te fiafia e galulue faʻatasi ma se kamupani taʻutaʻua!
Saunia e Dora mai Algeria - 2017.02.28 14:19
O le pisinisi muamua lea ina ua uma ona faʻavaeina le matou kamupani, o oloa ma auaunaga e matua faʻamalieina, matou te maua se amataga lelei, matou te faʻamoemoe e galulue faʻaauau i le lumanaʻi!
Saunia e Ray mai Rwanda - 2018.12.11 14:13